優(yōu)特斯替代HYDAC液壓油濾芯1295384 7.0004 D 03 BH4? 1295381 7.0004 D 03 BN4
?
概述
優(yōu)特斯液壓油濾芯用于濾除工作介質(zhì)中的,固體顆粒及膠狀物質(zhì)。以及濾除各種油系統(tǒng)中從外部混入或系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)中內(nèi)部產(chǎn)生的固體雜質(zhì),它可以有效的控制工作介質(zhì)的污染度,保護(hù)機(jī)械設(shè)備的正常工作,是輸送介質(zhì)的管道系列中不可缺少的部分。
?
液壓油濾芯主要安裝在液壓系統(tǒng)中的:吸油路上、壓力油路上、回油管路上、旁路上,單獨(dú)的過(guò)濾系統(tǒng)上。
液壓油濾芯是輸送介質(zhì)的管道系列中不可缺少的部分,通常安裝在液壓系統(tǒng)的進(jìn)口端過(guò)濾中,用來(lái)濾除流體介質(zhì)中的金屬顆粒、污染雜質(zhì),用于保護(hù)機(jī)器設(shè)備的正常運(yùn)行工作。
?
液壓油濾芯的應(yīng)用范圍十分廣泛,幾乎覆蓋各行各業(yè):鋼鐵、電力、冶金、造船、航空、造紙、化工、機(jī)床及工程機(jī)械、建筑機(jī)械等領(lǐng)域。
?
性能指標(biāo)
優(yōu)特斯工業(yè)EH油站主泵入口濾芯DS103EA100V/-W
1.過(guò)濾精度:5-200um 過(guò)濾比:X≧99.9
2.工作壓力:(MAX)21Mpa
3.工作介質(zhì):液壓油;潤(rùn)滑油;工業(yè)用水等流體介質(zhì)
4.工作溫度:-30℃~+110℃
5.過(guò)濾材料:采用高強(qiáng)度不銹鋼網(wǎng);玻纖;濾紙等材質(zhì)
6.結(jié)構(gòu)強(qiáng)度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
?
質(zhì)量測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
ISO 2941 濾芯-濾芯抗破裂性試驗(yàn)方法
ISO 2942 濾芯-液壓濾芯結(jié)構(gòu)完整性試驗(yàn)方法
ISO 2943 濾芯-液壓濾芯材料與液體相容性試驗(yàn)方法
ISO 3723 濾芯-端向符合實(shí)驗(yàn)
ISO 3724 濾芯-疲勞特性測(cè)定
ISO 3968 濾芯-壓差流量特性
ISO 4572 濾芯-測(cè)定過(guò)濾特性的多次通過(guò)法
?
部分產(chǎn)品延伸:
1295384 7.0004 D 03 BH4
1295381 7.0004 D 03 BN4
1298613 7.0004 D 06 BH4
1311038 7.0004 D 06 BN4
1295385 7.0004 D 10 BH4
1295382 7.0004 D 10 BN4
1300251 7.0004 D 10 BN4 /-V
1303770 7.0004 D 100 W
1299564 7.0004 D 100 W /-V
1296591 7.0004 D 20 BN4
1300460 7.0004 D 20 BN4 /-V
1300489 7.0004 D 25 W
1299686 7.0004 D 25 W /-V
1299248 7.0004 D 50 W
1295548 7.0005 D 10 BH4
1297008 7.0005 D 10 BN4
1302311 7.0005 D 10 T /-V
1301207 7.0005 D 25 W /-160BAR
1299878 7.0005 D 50 W
1301496 7.0005 R 10 BN4
1300914 7.0008 D 06 BN4
1297779 7.0008 D 10 BN4
1302257 7.0008 D 100 W /-V
1304088 7.0008 D 25 W
1301203 7.0008 D 25 W /-V
1301209 7.0008 D 800 W
1309929 7.0008 R 10 BN4
1310322 7.0008 R 20 BN4
1295547 7.0013 D 10 BH4
1299185 7.0013 D 10 BN4
1298891 7.0013 D 20 BN4
1298110 7.0013 D 25 W /-V
1296389 7.0013 D 50 W
1300618 7.0013 R 06 BN4
1298606 7.0013 R 10 BN4
1303793 7.0015 D 03 BN4
1300578 7.0015 D 10 BH4
1298857 7.0015 D 10 BN4
1303060 7.0015 D 100 W
1300855 7.0015 D 50 W
1300373 7.0015 R 10 BN4
1300741 7.0018 D 10 BN4
1301742 7.0018 D 100 W
1299892 7.0018 D 20 BN4
1301408 7.0018 D 25 W
1300534 7.0018 D 50 W
1300918 7.0018 R 06 BN4
1300374 7.0018 R 10 BN4
1300533 7.0018 R 50 W
1297009 7.0020 D 10 BN4
1298767 7.0020 D 20 BN4
1302696 7.0020 D 20 BN4 /-V
1290107 7.0020 D 25 W
1299554 7.0020 R 10 BN4
1302309 7.0020 R 25 W /-V
Hydac Material Number Hydac Part Number
1282673 7.0030 D 06 BH4
1295546 7.0030 D 10 BH4
1296397 7.0030 D 10 BN4
1301981 7.0030 D 20 BN4
1277186 7.0030 D 25 W
1299483 7.0030 D 25 W /-SS
1301044 7.0030 D 50 W
1300916 7.0030 R 06 BN4
1302695 7.0030 R 20 BN4
1302697 7.0030 R 25 W
1295218 7.0045 D 06 BN4
1295549 7.0045 D 10 BH4
1277130 7.0045 D 10 BN4
1278723 7.0045 D 20 BN4
1301953 7.0045 D 50 W /-V
1300131 7.0045 R 06 BN4
1301208 7.0045 R 10 BN4
1301807 7.0045 R 20 BN4 /-V
1302310 7.0045 R 25 W /-V
1304459 7.0058 D 03 BN4 /-B3
1302891 7.0058 D 06 BN4 /-B3
1302537 7.0058 D 10 BN4 /-B3
1302066 7.0059 D 10 BN4 /-B3
1303059 7.0060 R 100 W
1299756 7.0095 R 03 BN4 /-V
1300917 7.0095 R 06 BN4
1302243 7.0095 R 10 BN4
1299755 7.0095 R 10 BN4 /-V
1303057 7.0095 R 100 W
1311492 7.0095 R 20 BN4
1299775 7.0095 R 25 W
1302308 7.0095 R 25 W /-V
1298631 7.0120 R 06 BN4
1299249 7.0120 R 10 BN4
1301980 7.0120 R 20 BN4
1305243 7.0125 D 20 BN4 /-V
1282651 7.0145 R 06 BN4
1296714 7.0145 R 06 BN4AM
1295033 7.0145 R 10 BN4
1300471 7.0145 R 20 BN4
1304647 7.0180 D 20 BN4
1295248 7.0200 R 03 BN4
1298303 7.0200 R 06 BN4
1277192 7.0200 R 10 BN4
1299815 7.0200 R 10 BN4 /-V
1277190 7.0200 R 100 W
1277191 7.0200 R 25 W
1286662 7.0270 R 03 BN4
1302634 7.0270 R 03 ECO/C
1282674 7.0270 R 06 BN4
1277129 7.0270 R 10 BNK4
1283017 7.0270 R 10 BNK4 /-V
1303058 7.0270 R 100 W
1299958 7.0270 R 25 W
1296318 7.10 D 03 BN4
1300532 7.10 D 10 BH4
1302202 7.10 D 10 BN4
1301308 7.10 D 10 P
1300184 7.10 D 25 W
1282676 7.140 D 06 BH4
1285303 7.140 D 06 BN4
1295036 7.140 D 10 BH4
1285545 7.140 D 10 BN4
1294739 7.140 D 20 BN4
1297627 7.140 D 25 W
1282869 7.140 D 25 W /-160BAR
1280533 7.140 D 40 W
1300308 7.140 D 40 W /-160BAR
1281066 7.140 D 40 W /-V-160BAR
1302260 7.140 S 10 P
1900062 7.1400 R 10 BN4
1309008 7.1400 R 20 BN4
1300458 7.1401 R 03 BN4
1277016 7.1401 R 06 BN4
1277017 7.1401 R 10 BN4
1283089 7.1401 R 100 W /-V
1277197 7.1401 R 20 BN4
1286525 7.1401 R 25 W /-V
1286456 7.1401 R 50 W /-V
1301216 7.18 D 10 BN4 /-V
1302787 7.18 D 25 W
1278807 7.1801 R 06 BN4
1283088 7.1801 R 06 BN4 /-V
1281367 7.1801 R 10 BN4
1294818 7.1801 R 20 BN4
1308837 7.1801 R 25 W
1300619 7.225 D 03 BN4
1282677 7.225 D 06 BH4
1287117 7.225 D 06 BN4
1281272 7.225 D 10 BH4
1277390 7.225 D 10 BN4
1298304 7.225 D 10 BN4 /-V
1292305 7.225 D 20 BH4
1274064 7.225 D 20 BN4
1283090 7.225 D 25 W
1287580 7.225 D 50 W
1301717 7.225 D 50 W /-V-160BAR
1301214 7.225 R 06 BN4
1311267 7.225 R 10 BN4
1301800 7.30 R 50 W /-B2
1300279 7.32 D 03 BN4
1278626 7.32 D 06 BN4
1295037 7.32 D 10 BH4
1277957 7.32 D 10 BN4
1276791 7.32 D 10 BN4 /-V
1273698 7.32 D 10 T
1304202 7.32 D 10 T /-V-160BAR
1301076 7.32 D 100 W
1277654 7.32 D 20 BN4
1299232 7.32 D 25 W
1300257 7.32 D 25 W /-160BAR
1304201 7.32 D 25 W /-V-160BAR
1300646 7.32 D 50 W
1295249 7.360 D 03 BH4
1295250 7.360 D 03 BN4
1282652 7.360 D 10 BH4
1285946 7.360 D 10 BN4
1297467 7.360 D 20 BH4
1295055 7.361 R 03 BN4
1277187 7.361 R 10 BN4
?
優(yōu)特斯工業(yè)科技在工業(yè)過(guò)濾凈化領(lǐng)域,具備20余年的行業(yè)技術(shù)沉淀和豐富的設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),擁有標(biāo)準(zhǔn)濾芯、過(guò)濾器、過(guò)濾裝置三大類(lèi)30多個(gè)系列近5000種規(guī)格的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于冶金、石化、電力、電子、機(jī)械制造、工程機(jī)械等系統(tǒng),在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)系列濾清器的同時(shí),還承接國(guó)內(nèi)外非標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾器和濾芯制造業(yè)務(wù),及進(jìn)口設(shè)備濾清器和濾芯的國(guó)產(chǎn)化配套服務(wù)。
歡迎您的咨詢(xún)合作!
?
?