優(yōu)特斯替代HYDAC 液壓油濾芯1301684 7.361 R 20 BN4 1304632 7.361 R 50 W
?
概述
優(yōu)特斯液壓油濾芯用于濾除工作介質(zhì)中的,固體顆粒及膠狀物質(zhì)。以及濾除各種油系統(tǒng)中從外部混入或系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)中內(nèi)部產(chǎn)生的固體雜質(zhì),它可以有效的控制工作介質(zhì)的污染度,保護(hù)機(jī)械設(shè)備的正常工作,是輸送介質(zhì)的管道系列中不可缺少的部分。
?
液壓油濾芯主要安裝在液壓系統(tǒng)中的:吸油路上、壓力油路上、回油管路上、旁路上,單獨(dú)的過(guò)濾系統(tǒng)上。
液壓油濾芯是輸送介質(zhì)的管道系列中不可缺少的部分,通常安裝在液壓系統(tǒng)的進(jìn)口端過(guò)濾中,用來(lái)濾除流體介質(zhì)中的金屬顆粒、污染雜質(zhì),用于保護(hù)機(jī)器設(shè)備的正常運(yùn)行工作。
?
液壓油濾芯的應(yīng)用范圍十分廣泛,幾乎覆蓋各行各業(yè):鋼鐵、電力、冶金、造船、航空、造紙、化工、機(jī)床及工程機(jī)械、建筑機(jī)械等領(lǐng)域。
?
性能指標(biāo)
優(yōu)特斯工業(yè)EH油站主泵入口濾芯DS103EA100V/-W
1.過(guò)濾精度:5-200um 過(guò)濾比:X≧99.9
2.工作壓力:(MAX)21Mpa
3.工作介質(zhì):液壓油;潤(rùn)滑油;工業(yè)用水等流體介質(zhì)
4.工作溫度:-30℃~+110℃
5.過(guò)濾材料:采用高強(qiáng)度不銹鋼網(wǎng);玻纖;濾紙等材質(zhì)
6.結(jié)構(gòu)強(qiáng)度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
?
質(zhì)量測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
ISO 2941 濾芯-濾芯抗破裂性試驗(yàn)方法
ISO 2942 濾芯-液壓濾芯結(jié)構(gòu)完整性試驗(yàn)方法
ISO 2943 濾芯-液壓濾芯材料與液體相容性試驗(yàn)方法
ISO 3723 濾芯-端向符合實(shí)驗(yàn)
ISO 3724 濾芯-疲勞特性測(cè)定
ISO 3968 濾芯-壓差流量特性
ISO 4572 濾芯-測(cè)定過(guò)濾特性的多次通過(guò)法
?
部分產(chǎn)品延伸:
1301684 7.361 R 20 BN4
1304632 7.361 R 50 W
1295251 7.460 D 03 BH4
1295253 7.460 D 03 BN4
1295252 7.460 D 10 BH4
1295034 7.460 D 10 BN4
1277188 7.460 D 20 BH4
1300804 7.460 D 20 BN4
1283039 7.460 D 200 W /-V
1300915 7.56 D 06 BN4
1299174 7.56 D 100 W
1297470 7.56 D 25 W
1302035 7.56 D 50 W
1301718 7.56 D 50 W /-V
1295254 7.560 D 03 BH4
1295256 7.560 D 03 BN4
1295255 7.560 D 10 BH4
1295257 7.560 D 10 BN4
1309005 7.560 R 03 BN
1900068 7.560 R 10 BN4
1309006 7.560 R 20 BN
1295258 7.561 R 03 BN4
1278177 7.561 R 06 BN4
1282675 7.561 R 10 BN4
1278168 7.561 R 20 BN4
1302576 7.561 R 25 W
1300701 7.561 R 25 W /-V
1300774 7.561 R 50 W
1295259 7.90 D 03 BH4
1295260 7.90 D 03 BN4
1297625 7.90 D 06 BH4
1310702 7.90 D 06 BN4
1282653 7.90 D 10 BH4
1301215 7.90 D 10 BH4 /-V
1295035 7.90 D 10 BN4
Hydac Material Number Hydac Part Number
1286457 7.90 D 20 BN4
1297626 7.90 D 25 W
1300806 7.90 D 50 W
1288558 7.90 R 20 BN4
1310157 7.90 R 50 W
1301307 7.900 D 03 BN4
1297443 7.900 D 10 BH4
1900061 7.900 R 10 BN4
1295261 7.901 R 03 BN4
1289669 7.901 R 05 BN4
1271841 7.901 R 10 BN4
1271840 7.901 R 20 BN4
1299775 7.0095 R 25 W
1302308 7.0095 R 25 W /-V
1298631 7.0120 R 06 BN4
1299249 7.0120 R 10 BN4
1301980 7.0120 R 20 BN4
1305243 7.0125 D 20 BN4 /-V
1282651 7.0145 R 06 BN4
1296714 7.0145 R 06 BN4AM
1295033 7.0145 R 10 BN4
1300471 7.0145 R 20 BN4
1304647 7.0180 D 20 BN4
1295248 7.0200 R 03 BN4
1298303 7.0200 R 06 BN4
1277192 7.0200 R 10 BN4
1299815 7.0200 R 10 BN4 /-V
1277190 7.0200 R 100 W
1277191 7.0200 R 25 W
1286662 7.0270 R 03 BN4
1302634 7.0270 R 03 ECO/C
1282674 7.0270 R 06 BN4
1277129 7.0270 R 10 BNK4
1283017 7.0270 R 10 BNK4 /-V
1303058 7.0270 R 100 W
1299958 7.0270 R 25 W
1296318 7.10 D 03 BN4
1300532 7.10 D 10 BH4
1302202 7.10 D 10 BN4
1301308 7.10 D 10 P
1300184 7.10 D 25 W
1282676 7.140 D 06 BH4
1285303 7.140 D 06 BN4
1295036 7.140 D 10 BH4
1285545 7.140 D 10 BN4
1294739 7.140 D 20 BN4
1297627 7.140 D 25 W
1282869 7.140 D 25 W /-160BAR
1280533 7.140 D 40 W
1300308 7.140 D 40 W /-160BAR
1281066 7.140 D 40 W /-V-160BAR
1302260 7.140 S 10 P
1900062 7.1400 R 10 BN4
1309008 7.1400 R 20 BN4
1300458 7.1401 R 03 BN4
1277016 7.1401 R 06 BN4
1277017 7.1401 R 10 BN4
1283089 7.1401 R 100 W /-V
1277197 7.1401 R 20 BN4
1286525 7.1401 R 25 W /-V
1286456 7.1401 R 50 W /-V
1301216 7.18 D 10 BN4 /-V
1302787 7.18 D 25 W
1278807 7.1801 R 06 BN4
1283088 7.1801 R 06 BN4 /-V
1281367 7.1801 R 10 BN4
1294818 7.1801 R 20 BN4
1308837 7.1801 R 25 W
1300619 7.225 D 03 BN4
1282677 7.225 D 06 BH4
1287117 7.225 D 06 BN4
1281272 7.225 D 10 BH4
1277390 7.225 D 10 BN4
1298304 7.225 D 10 BN4 /-V
1292305 7.225 D 20 BH4
1274064 7.225 D 20 BN4
1283090 7.225 D 25 W
1287580 7.225 D 50 W
1301717 7.225 D 50 W /-V-160BAR
1301214 7.225 R 06 BN4
1311267 7.225 R 10 BN4
1301800 7.30 R 50 W /-B2
1300279 7.32 D 03 BN4
1278626 7.32 D 06 BN4
1295037 7.32 D 10 BH4
1277957 7.32 D 10 BN4
1276791 7.32 D 10 BN4 /-V
1273698 7.32 D 10 T
1304202 7.32 D 10 T /-V-160BAR
1301076 7.32 D 100 W
1277654 7.32 D 20 BN4
1299232 7.32 D 25 W
1300257 7.32 D 25 W /-160BAR
1304201 7.32 D 25 W /-V-160BAR
1300646 7.32 D 50 W
1295249 7.360 D 03 BH4
1295250 7.360 D 03 BN4
1282652 7.360 D 10 BH4
1285946 7.360 D 10 BN4
1297467 7.360 D 20 BH4
1295055 7.361 R 03 BN4
1277187 7.361 R 10 BN4
?
?
優(yōu)特斯工業(yè)科技在工業(yè)過(guò)濾凈化領(lǐng)域,具備20余年的行業(yè)技術(shù)沉淀和豐富的設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),擁有標(biāo)準(zhǔn)濾芯、過(guò)濾器、過(guò)濾裝置三大類30多個(gè)系列近5000種規(guī)格的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于冶金、石化、電力、電子、機(jī)械制造、工程機(jī)械等系統(tǒng),在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)系列濾清器的同時(shí),還承接國(guó)內(nèi)外非標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾器和濾芯制造業(yè)務(wù),及進(jìn)口設(shè)備濾清器和濾芯的國(guó)產(chǎn)化配套服務(wù)。
歡迎您的咨詢合作!
?
?